Zuletzt bearbeitet: , erstellt am: 16.06.2015
Feature | LIFESTYLE 18 | |||||
Ausstattung Elektronik | DVD-Receiver (inkl. Tuner) | DVD-Receiver (inkl. Tuner) | DVD-Receiver (inkl. Tuner) | DVD-Receiver (inkl. Tuner) | ||
uMusic | Ja., Speicher für ca. 350 CDs | Ja., Speicher für ca. 200 CDs | Nein | Nein | Nein | |
Lautsprecher-System | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Lautsprecher | Cube Speaker (Keine Arrays!) | |||||
ADAPTiQ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
BOSE link | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VS-2 Video-Expander | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Bemerkungen | Absolutes Spitzenmodell | Im Vergleich zu LIFESTYLE 48: kleinere Festplatte und etwas größere Lautsprecher, ansonsten identisch | Wie LIEFESYTLE 38, jedoch ohne Festplatte / uMusic | Einsteigermodell | ||
Unverbindliche Preisempfehlung | 5.700,00 Euro | 4.550,00 Euro | 4.550,00 Euro | 3.350,00 Euro | 2.250,00 Euro |
* Kleinste Lautsprecher von BOSE mit besten Klangeigenschaften
** Etwas größer als Jewel Cube Arrays