Stand 02.04.2012
SERIE | VT50 | GT50 | STW50 |
MODELLE | TX-P65VT50E TX-P55VT50E TX-P50VT50E | TX-P50GT50E TX-P42GT50E | TX-P65STW50 TX-P55STW50 TX-P50STW50 TX-P42STW50 |
DESIGN | One-Sheet-of-Glas-Design | Chrome-Frame | Crystal-Frame |
Hauptfarben | Piano-Black | Piano-Black | Anthrazit-Metallic |
Sichtbare Diagonale in cm / in Zoll | 165 / 65" 140 / 55" 127 / 50" | 127 / 50" 106 / 42" | 165 / 65" 140 / 55" 127 / 50" 106 / 42" |
BILD | |||
Auflösung | Full HD / 1.920 × 1.080 | Full HD / 1.920 × 1.080 | Full HD / 1.920 × 1.080 |
Technolgie/Panel | Neo Plasma 2500 / Full HD Neo Plasma 3D | Neo Plasma 2500 / Full HD Neo Plasma 3D | Neo Plasma / Full HD Neo Plasma 3D |
Betrachtungswinkel | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Filter | High Contrast Filter Pro | High Contrast Filter Pro | High Contrast Filter |
Signalverarbeitung / Bildwiederholfrequenz | Dual Core Pro 4 Chip / 2500Hz ffd | Dual Core Pro 4 Chip / 2500Hz ffd | V-real 3D / 2000Hz ffd |
Bildwiederholfrequenz | 2.500Hz ffd | 2.500Hz ffd | 2.000Hz ffd |
Reaktionszeit | 0,001 ms | 0,001 ms | 0,001 ms |
Kontrastverhältnis / Graustufen | Infinite Black Ultra / max. 24.576 | Infinite Black Pro / max. 24.576 | Infinite Black Pro / max. 12.288 |
Dimming-Technologie | Pixeldimming | Pixeldimming | Pixeldimming |
THX-Zertifizierung | 2D / 3D | 2D, 3D | Nein |
isf Kalibrierung | Ja | Ja | Nein |
3D Technologie | Full HD 3D Progressive (aktiv) | Full HD 3D Progressive (aktiv) | Full HD 3D Progressive (aktiv) |
2D / 3D Conversion / Anti-Crosstalk | Pro / Pro | Pro / Pro | Ja / Pro |
3D 24p Smooth Film / 24p Smooth Film / 24p Playback (Hintergrundinfos dazu in siehe 24p Special) / Web Content Optimizer | Ja / Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja / Ja |
Bild Modi | Dynamik / Normal / Kino / Spiel / Pro1 / Pro2 / THX 3D | Dynamik / Normal / Kino / Spiel / Pro1 / Pro2 / THX 3D | Dynamik / Normal / Kino / Spiel |
SOUND | |||
Lautsprechersystem | V-Audio ProSurround 2.1 | V-Audio Surround 2.1 | V-Audio Surround 2.1 |
BEDIENUNG | |||
VIERA Connect /Skype / Social Networking TV | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Web-Browser / HbbTV / Multitasking | Ja (inkl. Flash) / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja |
Integriertes W-LAN / Bluetooth | Ja / Ja (Tastatur / Audio) | Ja / Ja (Tastatur / Audio) | Ja / Nein |
Remote App / Smart-Link | Ja / Pro | Ja / Pro | Ja / Ja |
DLNA (Digital Media Player / -Renderer / -Server) | DMP / DMR / DMS | DMP / DMR / DMS | DMP / DMR |
USB Recording | Ja (mit Pause Live TV, konstanter Aufzeichnung) | Ja (mit Pause Live TV, konstanter Aufzeichnung) | Ja (mit Pause Live TV, konstanter Aufzeichnung) |
SD Card-Recording | Ja | Nein | Nein |
VIERA Tools / Media Player | Ja / Ja (USB, SD, 3D) | Ja / Ja (USB, SD, 3D) | Ja / Ja (USB, SD, 3D) |
Media Player Formate | AVCHD 3D / Progressive, SD-VIDEO / MotionJPEG (Lumix) / DivXPlusHD / WMV / MKV / AVI / MP4 / MOV, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC, JPEG / MPO | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/ MotionJPEG (Lumix)/ DivXPlusHD/ WMV/ MKV/ AVI/ MP4/ MOV, MP3/ AAC/ WMA Pro/ FLAC, JPEG/ MPO | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix) / DivXPlusHD/ WMV/ MKV/ AVI/ MP4/ MOV, MP3/ AAC/ WMA Pro/ FLAC, JPEG/ MPO |
Videotext Level 2.5 / Seitenspeicher | Ja / 1.500 | Ja / 1.200 | Ja / 1.000 |
Multi Window (PIP/PAT/PAP) mit 1 Tuner | (PIP / PAT / PAP) | Bild-und-Text-Funktion (PAT) | Bild-und-Text-Funktion (PAT) |
Premium EPG für DVB-T / DVB-S / DVB-C | Ja / Gemstar / Ja | Ja / Gemstar / Ja | Ja / Gemstar / Ja |
Einkabelfunktion für DVB-S | Ja | Ja | Ja |
Game Mode / Spielzeitanzeige | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Premium-Bildschirm-Menu | Ja (25 OSD-Sprachen) | Ja (25 OSD-Sprachen) | Nein |
EMPFANG | |||
Tuner: Kabeltuner mit Hyperband/DVB-S/DVB-T/DVB-C | Ja / S2 / Ja / Ja (HD Triple Tuner) | Ja / S2 / Ja / Ja (HD Triple Tuner) | Ja / S2 / Ja / Ja (HD Triple Tuner) |
ANSCHLÜSSE | |||
Common Interface | Ja (CI Plus / HD+ kompatibel) | Ja (CI Plus / HD+ kompatibel) | (CI Plus / HD+ kompatibel) |
LAN-Anschluss / Serielle Schnittstelle (Mini-RS-232) | Ja / Ja | Ja / Nein | Ja / Nein |
USB 2.0 Schnittstelle | 3 × (Speicher / Keyboard / Skype Camera / USB-HDD-Recording) | 3 (Speicher / Keyboard / Skype Camera / USB-HDD-Recording) | 2 (Speicher / Keyboard / Skype Camera / USB-HDD-Recording) |
SD-Karten-Eingang | Ja (SDXC-kompatibel) | Ja (SDXC-kompatibel) | Ja (SDXC-kompatibel) |
HDMI mit HDCP / Audio Return Channel | 4 × / Ja | 4 × / Ja | 3 × / Ja |
AV1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | Ja (via Adapter) | Ja (via Adapter) | Ja (via Adapter) |
AV2 (Audio-,Video-,YUV-Komponenten-Eingang) | Ja (via Adapter) | Ja (via Adapter) | Ja (via Adapter) |
Optischer Digitalausgang | Ja | Ja | Ja |
Kopfhörerausgang / getrennt regelbar | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | |||
Sockel im Lieferumfang / drehbar | 55 - 65: Shadow Gradation / 50: Shadow Gradation / ±10° | 50": Shadow Gradation / ±10° 42": Shadow Gradation / ±15° | 65":, 55": Titan / 50": Titan / ±10° 42": Titan / ±15° |
Touch Pad Controller / Premium-Fernbedienung(TV / VCR / DVD) | Ja / Ja (beleuchtet) | Ja (beleuchtet) | Ja (beleuchtet) |
3D-Brillen (siehe Shutterbrille) | 2 × (aktiv) | Nein | Nein |
OPTIONALES ZUBEHÖR | |||
Wandhalterung | 65: TY-WK6P1RW 55: TY-WK5P1RW 50: TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW | 65": TY-WK6P1RW 55": TY-WK5P1RW 50, 42": TY-WK4P1RW |
Wireless USB-Adapter (WiFi (USB)) | TY-WL20E | TY-WL20E | TY-WL20E |
USB-Kommunikationskamera | TY-CC20W | TY-CC20W | TY-CC20W |
Aktive Shutterbrille für 3D | TY-ER3D4ME / TY-ER3D4SE | TY-ER3D4ME / TY-ER3D4SE | TY-ER3D4ME / TY-ER3D4SE |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | |||
Eco Navigation / Eco Mode / Auto Standby | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
ALLGEMEINES | |||
EU Energieeffizienzklasse | C | C | C |
Leistungsaufnahme durchschnittlich* / maximal** | 65": 55": 50": | 50": 185,0 W / 400,0 42": 137,0 W / 325,0 | 65": 255,0 W / 55": 205,0 W / 400,0 W 50": 133,0 W / 295,0 W 42": 133,0 W / 295,0 W |
Jährliche Leistungsaufnahme (kWh) | 65": 55": 50": | 50": 270,0 kWh 42": 200,0 kWh | 65": 372,0 kWh 55": 299,0 kWh 50": 263,0 kWh 42": 194,0 kWh |
Leistungsaufnahme Standby (Watt) / Leistungsaufnahme Off-Mode (Watt) | 0,3 W / 0,25 W | 0,3 W / 0,25 W | 0,3 W / 0,25 W |
Monatliche Stromkosten bei 4h / Tag und 23 Ct / kWh | 65": 55": 50": | 50": 5,18 42": 3,83 | 65": 7,13 55": 5,73 50": 5,04 42": 3,72 |
Breite × Höhe × Tiefe in cm (ohne Sockel) | 65: 149,9 × 89,1 × 5,05 cm 55: 128,6 × 77,1 × 5,0 cm 50: 117,1 × 70,6 × 5,0 cm | 50": 117,0 x 70,4 x 4,7 cm 42": 99,3 x 60,3 x 4,7 cm | 65": 150,8 x 89,4 x 5,2 cm 55": 129,5 x 77,4 x 5,0 cm 50": 118,0 x 70,9 x 5,0 cm 42": 100,3 x 60,9 x 5,0 cm |
Breite × Höhe × Tiefe in cm (mit Standardsockel) | 65: 149,9 × 93,9 × 40,0 cm 55: 128,6 × 81,9 × 35,7 cm 50: 117,1 × 75,4 × 33,5 cm | 50": 117,0 x 75,4 x 33,5 cm 42": 99,3 x 65,3 x 32,0 cm | 65": 150,8 x 94,3 x 40,0 cm 55": 129,5 x 82,3 x 35,7 cm 50": 118,0 x 75,7 x 33,5 cm 42": 100,3 x 65,6 x 32,0 cm |
Gewicht Display / mit Sockel kg | 65: 42,5 kg / 48,0 kg 55: 55: | 50": 23,0 kg / 27,0 kg 42": 17,5 kg / 21,0 kg | 65": 38,0 kg / 43,5 kg 55": 28,0 kg / 32,5 kg 50": 23,0 kg / 27,0 kg 42": 17,0 kg / 20,5 kg |
Lochabstände für Wandhalterung (B × H in cm) | 65: 68,4 × 30 cm 50: 40 × 30 cm 55: 50 × 30 cm | 50", 42": 40 x 30 cm | 65": 68,4 x 30,0 cm 55": 50 x 30 cm 50", 42": 40 x 30 cm |
Umgebungstemperatur | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
* gemäß europäischer Norm IEC62087 Ed. 2, ** gemäß IEC60107-1
© 2012-2013 HIFI-REGLER®